English Русский Germany France Portugal Spain Italian

0 445 010 038, High-pressure pump, Common Rail system BOSCH, 0445010038

0 445 010 038, High-pressure pump, Fuel distributor injection pump Common Rail BOSCH, 0445010038




REPLACING PARTS:

ORDER NUMBER DESIGNATION CODE POSITION QUANTITY
F 00R 0P1 112 ECCENTRIC SHAFT F00R0P1112 2 1
F 01M 101 214 PARTS SET FLANGE F01M101214 3 1
F 01M 101 349 PLUNGER-AND-BARREL ASSY F01M101349 4 3
F 01M 101 457 PLUNGER-AND-BARREL ASSY F01M101457 4 3
F 01M 101 211 ROLLER F01M101211 6 1
F 01M 101 210 ROLLER F01M101210 6 1
F 00R 0P0 141 CONNECTOR F00R0P0141 8 3
F 00R 0P1 255 O-RING F00R0P1255 10 1
F 00R 0P1 249 NOZZLE-VALVE ASSEMBLY F00R0P1249 11 3
F 01M 100 389 O-RING F01M100389 14 6
F 00R 0P0 044 SUPPORT RING F00R0P0044 15 6
F 00R 0P0 743 SEAL RING F00R0P0743 16 3
F 01M 100 684 TORX FILLISTER SCREW F01M100684 18 12
F 00R 0P0 127 SPIRAL SPRING F00R0P0127 20 1
F 00R 0P0 128 PROTECTIVE CAP F00R0P0128 21 2
F 00R 0P0 407 PROTECTIVE CAP F00R0P0407 22 1
F 00R 0P1 189 PISTON F00R0P1189 25 1
F 00R 0P0 142 PLATE F00R0P0142 26 1
F 00R 0P1 718 CHEESE HEAD SCREW F00R0P1718 28 3
F 00R 0P1 817 C-CLIP F00R0P1817 35 1
F 00R 0P0 004 GASKET F00R0P0004 41 1
F 01M 100 047 FITTING F01M100047 42 1
F 00R 0P1 106 O-RING F00R0P1106 47 1
F 01M 100 114 O-RING F01M100114 50 1
F 00R 0P1 245 SEAL RING F00R0P1245 55 3
F 00R 0P1 246 SEAL RING F00R0P1246 56 3
F 01M 100 221 PARTS SET CYLINDER HEAD F01M100221 801 3


APPLICATION:

TYPE MANUFACTURER'S MODEL LITRES kW YEAR OF MANUFACTURE ENGINE №
HYUNDAI Trajet XG 2.0 CRDi 2.0 83 10/1999 - D
HYUNDAI Trajet XG 2.0 WGT CR 2.0 153 11/2000 - 10/2002
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 2.0 85 04/2004 - D
KIA Carens 2.0 CRDi FJ 2.0 85 02/2002 - 04/2006 D4EA
KIA Sportage 2.0 CRDi KM 2.0 100 08/2004 -
KIA XTREK 2.0 CR 2.0 85 04/2003 - 04/2006 D

COMPARISONS:

MAKE EXTERNAL NUMBER
HYUNDAI 33100 27000

COMMENTS:

Facebook

В Контакте