English Русский Germany France Portugal Spain Italian

0 445 110 149, Injector CR, Common Rail system BOSCH, 0445110149

0 445 110 149, Injector CR, Common Rail system BOSCH, 0445110149




REPLACING PARTS:

ORDER NUMBER DESIGNATION CODE POSITION QUANTITY
0 433 171 796 HOLE-TYPE NOZZLE 0 433 171 796 1 1
F 00V C30 325 MAGNET ASSEMBLY F 00V C30 325 2 1
F 00V C0H 304 BODY F 00V C0H 304 3 1
F 00V C0H 339 BODY F 00V C0H 339 3 1
F 00V C01 318 VALVE SET F 00V C01 318 4 1
F 00V C05 008 VALVE BALL F 00V C05 008 6 1
F 00V C05 003 VALVE BALL F 00V C05 003 6 1
F 00V C21 001 BALL-BEARING F 00V C21 001 7 1
F 00V C13 002 STRAINING SCREW F 00V C13 002 11 1
F 00V C09 301 ARMATURE SPRING F 00V C09 301 15 1
F 00V C09 023 NOZZLE SPRING F 00V C09 023 17 1
2 433 201 024 STRAIGHT PIN 2 433 201 024 19 2
F 00V C14 018 NOZZLE-RETAINING NUT F 00V C14 018 20 1
F 00V C17 003 GASKET F 00V C17 003 21 1
F 00V C16 009 FITTING F 00V C16 009 22 1
F 00V C16 024 INLET CONNECTOR F 00V C16 024 22 1
F 00V C22 003 CLAMPING SADDLE F 00V C22 003 26 1
F 00V C24 005 PRESSURE TUBE F 00V C24 005 29 1
F 00V C23 002 RETAINER F 00V C23 002 30 1
F 00V C40 300 STOP SLEEVE F 00V C40 300 48 1
F 00V C17 503 SEAL RING F 00V C17 503 60 1
F 00V C38 041 O-RING F 00V C38 041 63 1
F 00V C38 042 O-RING F 00V C38 042 64 1
F 00V C24 505 THRUST RING F 00V C24 505 65 1
F 00V C40 401 GUIDE BUSHING F 00V C40 401 77 1
6 000 900 347 PROTECTIVE CAP 6 000 900 347 600 1
6 000 900 225 PROTECTIVE CAP 6 000 900 225 601 1
6 000 900 123 PROTECTIVE CAP 6 000 900 123 602 1
F 00V C99 002 PARTS SET SEAL RING F 00V C99 002 800 1
F 00Z C99 171 SELECTION GROUP THRUST MEMBER F 00Z C99 171 805 1
F 00Z C99 170 SELECTION GROUP SHIM F 00Z C99 170 805 1
F 00Z C99 178 SELECTION GROUP SETTING RING F 00Z C99 178 805 1
F 00Z C99 177 SELECTION GROUP SETTING RING F 00Z C99 177 805 1
F 00Z C99 176 SELECTION GROUP SETTING RING F 00Z C99 176 805 1
F 00Z C99 175 SELECTION GROUP LOCKING WASHER F 00Z C99 175 805 1
F 00Z C99 174 SELECTION GROUP SHIM F 00Z C99 174 805 1
F 00Z C99 173 SELECTION GROUP SETTING RING F 00Z C99 173 805 1
F 00Z C99 172 SELECTION GROUP THRUST MEMBER F 00Z C99 172 805 1
F 00Z C99 020 PARTS SET ARMATURE GUIDE F 00Z C99 020 806 1


APPLICATION:

TYPE MANUFACTURER'S MODEL LITRES kW YEAR OF MANUFACTURE ENGINE №

COMPARISONS:

MAKE EXTERNAL NUMBER

COMMENTS:

Facebook

В Контакте