English Русский Germany France Portugal Spain Italian

0 445 010 189, Топливный насос высокого давления / ТНВД COMMON RAIL BOSCH, 0445010189



0 445 010 189, Топливный насос высокого давления, ТНВД Common Rail BOSCH, 0445010189




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ НОМЕР НА СХЕМЕ КОЛИЧЕСТВО
F 00N 201 507 БОЛТ / ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ F00N201507 16 2
F 00R 0P0 582 ТОЛКАТЕЛЬ F00R0P0582 20 3
F 00N 200 141 ПРУЖИНА СЖАТИЯ F00N200141 21 3
F 00R 0P0 340 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ F00R0P0340 30 3
F 00R 0P0 341 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ F00R0P0341 35 1
F 00N 201 588 ФЛАНЕЦ F00N201588 100 1
F 00N 202 191 БОЛТ / ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ТОРКС F00N202191 110 6
F 00R 0P0 352 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ F00R0P0352 120 1
F 00R 0P0 521 САЛЬНИК ВАЛА F00R0P0521 130 1
F 00R 0P0 669 САЛЬНИК ВАЛА F00R0P0669 131 1
F 00R 0P0 520 КОЛЬЦО ЗЕГЕРА F00R0P0520 132 1
F 00R 0P0 166 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ / КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ F00R0P0166 140 1
F 00N 201 590 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛ F00N201590 200 1
F 00N 200 232 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РОЛИК ТНВД F00N200232 204 1
F 00N 200 844 ВТУЛКА ПОДШИПНИКА F00N200844 210 1
ГРУППА ВЫБОРА 212 1
F 00N 201 320 ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН F00N201320 300 1
ДОЗИРОВОЧНЫЙ БЛОК / ДОЗИРУЮЩИЙ БЛОК 320 1
F 00N 202 192 БОЛТ / ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ТОРКС F00N202192 321 3
F 00N 201 827 ПАЛЕЦ КЛАПАНА F00N201827 350 3
1 903 230 009 ШАР, DIN 5401 - 5 G28 1903230009 352 3
F 00N 200 700 ПРУЖИНА СЖАТИЯ F00N200700 353 3
F 00N 200 784 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ F00N200784 360 1
F 00N 202 669 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ F00N202669 380 1
2 916 710 607 ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ / ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО, DIN 7603 - A12x15,5-Cu 2916710607 381 1
F 00N 201 645 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК F00N201645 570 1
F 00N 202 243 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК F00N202243 572 1
2 410 508 006 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК 2410508006 573 1
F 00N 202 349 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК F00N202349 574 1
F 00N 202 094 ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК F00N202094 577 1
F 00N 202 692 РЕМКОМПЛЕКТ ВПУСКНОЙ КЛАПАН F00N202692 801 3


ПРИМЕНЕНИЕ:

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МОДЕЛЬ / ТИП КУЗОВА ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ, kW ГОД ВЫПУСКА МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

СОПОСТАВЛЕНИЕ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АРТИКУЛ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

КОММЕНТАРИИ:

Facebook

В Контакте